Vermögenssteuer autonome Regionen
Die Vermögenssteuer wird von den autonomen Regionen mitbestimmt und entsprechend können sie die Steuerbelastung auch vermindern.
Es ist für den Nichtsteuerresidenten in Spanien wichtig zu wissen, dass er wählen kann, zwischen der staatlichen und regionalen Vermögenssteuer, je nachdem welche steuerlich günstiger ist.
Galicien
Besteuerungsgrundlage (bis EUR) |
Steuerzahllast (EUR) |
Steuerzahllast Schwelle (bis EUR) |
Steuersatz Vermögenssteuer (%) |
0 | 0 | 167.129,45 | 0,20 |
167.129,45 | 334,26 | 167.123,43 | 0,30 |
334.252,88 | 835,63 | 334.246,87 | 0,50 |
668.499,75 | 2.506,86 | 668.499,76 | 0,90 |
1.336.999,51 | 8.523,36 | 1.336.999,50 | 1,30 |
2.673.999,01 | 25.904,35 | 2.673.999,02 | 1,70 |
5.347.998,03 | 71.362,33 | 5.347.998,03 | 2,10 |
10.695.996,06 | 183.670,29 | en adelante | 2,50 |
Andalusien
Andalusien (Malaga, Cadiz) mit eigener Steuertabelle, hierzu nutzen Sie unsere Einzelfallberatung.
Valencia (Denia, Alicante, Benidorm: mit eigener Steuertabelle, hierzu nutzen Sie unsere Einzelfallberatung.
Besteuerungsgrundlage (bis EUR) |
Steuerzahllast (EUR) |
Steuerzahllast Schwelle (bis EUR) |
Steuersatz Vermögenssteuer (%) |
0,00 | 0,00 | 167.129,45 | 0,2 |
167.129,45 | 334,26 | 167.123,43 | 0,3 |
334.252,88 | 835,63 | 334.246,87 | 0,5 |
668.499,75 | 2.506,86 | 668.499,76 | 0,9 |
1.336.999,51 | 8.523,36 | 1.336.999,50 | 1,3 |
2.673.999,01 | 25.904,35 | 2.673.999,02 | 1,7 |
5.347.998,03 | 71.362,33 | 5.347.998,03 | 2,1 |
10.695.996,06 | 183.670,29 | folgend | 2,5 |
Mallorca
Beachten Sie die eigene Steuertabelle der Balearen zur Vermögenssteuer, die mittlerweile auch die Nichtssteuerresidenten nutzen können, die nur auf Mallorca belegenes Vermögen, insbesondere die Mallorca Immobilie, besteuern müssen.
Besteuerungsgrundlage (bis EUR) |
Steuerzahllast (EUR) |
Steuerzahllast Schwelle (bis EUR) |
Steuersatz Vermögenssteuer (%) |
0,00 | 0,00 | 170.472,04 | 0,28 |
170.472,04 | 477,32 | 170.465,00 | 0,41 |
340.937,04 | 1.176.23 | 340.932,71 | 0,69 |
681.869,75 | 3.528.67 | 654.869,76 | 1,24 |
1.336.739,51 | 11.649,06 | 1.390.739,49 | 1,79 |
2.727.479,00 | 36.543,30 | 2.727.479,00 | 2,35 |
5.454.958,00 | 100.639,06 | 5.454.957,99 | 2,90 |
10.909.951,99 | 258.832,84 | folgend | 3,45 |
Katalonien
Beachten Sie, dass es in Katalonien einen persönlichen Freibetrag von 500.000,00 EUR gibt. Für die Immobilie des Erstwohnsitzes gilt der zusätzliche Freibetrag von 500.000,00 EUR.
Besteuerungsgrundlage (bis EUR) |
Steuerzahllast (EUR) |
Steuerzahllast Schwelle (bis EUR) |
Steuersatz Vermögenssteuer (%) |
0,00 | 0,00 | 167.129,45 | 0,210 |
167.129,45 | 350,97 | 167.123,43 | 0,315 |
334.252,88 | 877,41 | 334.246,87 | 0,525 |
668.499,78 | 2.632,21 | 668.500,00 | 0,945 |
1.336.999,75 | 8.949,54 | 1.336.999,26 | 1,365 |
2.673.999,01 | 27.199,57 | 2.673.999,02 | 1,785 |
5.347.998,03 | 74.930,46 | 5.347.998,03 | 2,205 |
10.695.996,06 | 192.853,82 | folgend | 2,750 |
Navarra
Beachten Sie, dass es in Navarra einen persönlichen Freibetrag von 500.000,00 EUR gibt. Für die Immobilie des Erstwohnsitzes gilt der zusätzliche Freibetrag von 250.000,00 EUR.
Besteuerungsgrundlage (bis EUR) |
Steuerzahllast (EUR) |
Steuerzahllast Schwelle (bis EUR) |
Steuersatz Vermögenssteuer (%) |
0,00 | 0,00 | 155.511,88 | 0,16 |
155.511,.88 | 248,82 | 155.511,88 | 0,24 |
311.023,76 | 622,04 | 311.023,76 | 0,40 |
622.047,53 | 1.866,13 | 622.047,53 | 0,72 |
1.244.095,06 | 6.344,87 | 1.244.095,06 | 1,04 |
2.488.190,11 | 19.283,46 | 2.488.190,11 | 1,36 |
4.976.380,22 | 53.122,84 | 4.976.380,22 | 1,68 |
9.952.760,45 | 136.726,02 | folgend | 2,00 |
Valencia
Beachten Sie, dass es in Valencia einen persönlichen Freibetrag von 500.000,00 EUR gibt.
Besteuerungsgrundlage (bis EUR) |
Steuerzahllast (EUR) |
Steuerzahllast Schwelle (bis EUR) |
Steuersatz Vermögenssteuer (%) |
0,00 | 0,00 | 167.129,45 | 0,25 |
167.129,45 | 417,82 | 167.123,43 | 0,37 |
334.252,88 | 1.036,18 | 334.246,87 | 0,62 |
668.499,75 | 3.108,51 | 668.499,76 | 1,12 |
1.336.999,51 | 10.595,71 | 1.336.999,50 | 1,62 |
2.673.999,01 | 32.255,10 | 2.673.999,02 | 2,12 |
5.347.998,03 | 88.943,88 | 5.347.998,03 | 2,62 |
10.695.996,06 | 229.061,43 | folgend | 3,5 |